A POGRUPIS
| V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 13 | 6 | 1 | 104 | 85 |
| 2 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 13 | 6 | 1 | 95 | 80 |
| 3 | BIRŠTONO SC | 11 | 4 | 3 | 83 | 83 |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 90 | 89 | |
| 5 | CIE LT FORGE | 10 | 3 | 4 | 77 | 78 |
| 6 | MARISTA | 10 | 3 | 4 | 75 | 85 |
| 7 | PUNIA | 9 | 2 | 5 | 73 | 83 |
| 8 | 98ERS | 8 | 1 | 6 | 67 | 80 |






