KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 19:57 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 3 | Kajus Birgelis | 9:51 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Martynas Ulevičius | 25:36 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 7 | Tadas Šimilevičius | 25:25 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | Edgaras Masaitis | 25:36 | 10 | 23 | 43.5 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 25 | 16 |
| 10 | Karolis Lenkauskas | 20:39 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 |
| 13 | Domantas Makevičius | 16:48 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 30 | Vainius Tenenis | 13:18 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 31 | Robertas Guščius | 17:58 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 |
| 34 | Arnas Bobina | 16:08 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 77 | Tomas Miklušis | 8:44 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Viso | 200:00 | 36 | 96 | 37.5 | 10 | 42 | 23.8 | 5 | 18 | 27.8 | 23 | 43 | 59 | 19 | 17 | 16 | 0 | 19 | 87 | 94 |
KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saulius Pauliukonis | 40:00 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | 24 |
| 9 | Aidas Pajaujis | 40:00 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | -5 |
| 17 | Lukas Šidlauskas | 40:00 | 2 | 18 | 11.1 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | -3 |
| 23 | Povilas Pajaujis | 40:00 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 24 | Aurimas Tremneris | 40:00 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| Viso | 200:00 | 17 | 67 | 25.4 | 8 | 42 | 19.0 | 14 | 22 | 63.6 | 10 | 43 | 47 | 9 | 4 | 28 | 1 | 14 | 56 | 32 |

