Rungtynių istorija
| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 82 - 65 | 29:25 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| L 69 - 92 | 11:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| L 105 - 84 | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L 87 - 56 | 40:00 | 12 | 4 | 15 | 26.7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||
| L 78 - 114 | 25:51 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |



