Vyr. treneris: Lukas Šidlauskas
„Karys Basket-Marijampolė“: žaidėjų statistika
| # | Žaidėjas | G | GS | MINS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | TO | BPG | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deivydas Brinevičius | 3 | 3 | 40 | 26.3 | 8.3 | 20.0 | 41.7 | 1.0 | 6.3 | 15.8 | 8.7 | 14.0 | 61.9 | 1.7 | 6.3 | 8.0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 2.7 | 20.0 | |
| 5 | Saulius Pauliukonis | 15 | 10 | 29 | 7.5 | 2.5 | 6.2 | 40.9 | 0.2 | 1.1 | 18.8 | 2.3 | 3.3 | 68.0 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 2.3 | 8.1 |
| 6 | Aidas Stankus | 8 | 8 | 31 | 9.9 | 3.8 | 11.4 | 33.0 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 7.3 |
| 7 | Imantas Šturma | 12 | 11 | 35 | 26.2 | 8.3 | 22.4 | 36.8 | 3.8 | 11.8 | 31.9 | 5.9 | 8.0 | 74.0 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 3.1 | 1.8 | 4.8 | 0.0 | 3.1 | 16.1 |
| 8 | Mindaugas Brusokas | 12 | 11 | 28 | 7.8 | 2.8 | 7.3 | 39.1 | 1.0 | 3.1 | 32.4 | 1.1 | 1.7 | 65.0 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 0.2 | 2.3 | 7.2 |
| 9 | Aidas Pajaujis | 10 | 1 | 12 | 2.0 | 0.7 | 3.5 | 20.0 | 0.6 | 2.9 | 20.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 |
| 10 | Tautvydas Vencius | 4 | 4 | 35 | 19.5 | 8.5 | 17.5 | 48.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 2.3 | 1.0 | 3.8 | 0.5 | 4.0 | 21.5 |
| 11 | Povilas Valaitis | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Nojus Sinkevičius | 13 | 13 | 30 | 10.9 | 4.8 | 9.9 | 48.1 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.2 | 1.6 | 76.2 | 4.5 | 5.8 | 10.2 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 2.2 | 15.8 |
| 13 | Vilmantas Statkevičius | 7 | 7 | 33 | 22.3 | 8.4 | 14.4 | 58.4 | 1.3 | 5.0 | 25.7 | 4.1 | 6.3 | 65.9 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 3.4 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 1.7 | 21.7 |
| 17 | Lukas Šidlauskas | 13 | 5 | 26 | 9.0 | 3.0 | 9.7 | 31.0 | 1.7 | 6.4 | 26.5 | 1.3 | 1.9 | 68.0 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 3.1 | 7.6 |
| 23 | Povilas Pajaujis | 14 | 5 | 15 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 21.6 | 0.6 | 2.9 | 22.5 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
| 24 | Aurimas Tremneris | 12 | 2 | 19 | 4.2 | 1.4 | 5.0 | 28.3 | 1.3 | 4.9 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 5.0 |
Vyr. treneris: Lukas Šidlauskas