KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Šidlauskas | 30:44 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
5 | Darius Giraitis | 21:05 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 13 |
6 | Mindaugas Brusokas | 30:59 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
7 | Osvaldas Juškevičius | 26:05 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 | -5 |
14 | Aurimas Sutkus | 21:48 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
24 | Aurimas Tremneris | 21:13 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
69 | Ignas Kyburys | 16:12 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | Povilas Pajaujis | 22:49 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
88 | Aivaras Barauskas | 9:05 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Viso | 17 | 78 | 21.8 | 7 | 37 | 18.9 | 6 | 7 | 85.7 | 15 | 28 | 35 | 8 | 9 | 19 | 0 | 17 | 47 | 20 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Audrius Damušis | 27:40 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 |
7 | Andrius Staskevičius | 23:04 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
9 | Dainius Podolskis | 23:09 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 |
11 | Gintautas Stalioraitis | 26:26 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 |
12 | Lukas Balčiūnas | 27:43 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 19 |
15 | Gvidas Kačiušis | 24:09 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 |
28 | Vytautas Čėsna | 25:36 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 |
99 | Linas Akstinavičius | 22:13 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20 | 32 |
Viso | 35 | 76 | 46.1 | 15 | 40 | 37.5 | 15 | 18 | 83.3 | 15 | 45 | 53 | 22 | 9 | 14 | 2 | 14 | 100 | 128 |