MARISTA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Matas Sikarskas | 17:07 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 13 |
| 3 | Martynas Bružas | 30:24 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| 7 | Titas Pundinas | 34:12 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 8 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| 10 | Nedas Zaniauskas | 27:47 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 22 | Justas Čebatorius | 10:11 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Dominykas Ratkus | 34:38 | 10 | 22 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22 | 22 |
| 33 | Armandas Jarašius | 20:57 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| 69 | Arnoldas Venckaitis | 24:44 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Viso | 200:00 | 29 | 72 | 40.3 | 8 | 33 | 24.2 | 12 | 17 | 70.6 | 10 | 28 | 34 | 22 | 15 | 17 | 1 | 12 | 78 | 85 |
IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 13:12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Domas Uosis | 33:28 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 24 |
| 4 | Deividas Kisielius | 15:09 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 5 | Pijus Kisieliauskas | 6:24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 15 | Dovydas Zdančius | 23:44 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 |
| 18 | Paulius Gvazdaitis | 18:35 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 19 | Mangirdas Račius | 12:15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Adomas Rybelis | 34:36 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 24 | Lukas Marčiulionis | 22:04 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 |
| 32 | Tomas Badokas | 20:43 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 17 |
| Viso | 200:00 | 38 | 77 | 49.4 | 17 | 41 | 41.5 | 8 | 8 | 100.0 | 10 | 35 | 41 | 19 | 12 | 18 | 0 | 17 | 101 | 116 |

