KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lukas Šidlauskas | 13:47 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
6 | Mindaugas Brusokas | 23:34 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 |
10 | Tautvydas Vencius | 29:24 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 |
13 | Imantas Šturma | 35:30 | 9 | 20 | 45.0 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 28 | 19 |
14 | Aidas Pajaujis | 5:47 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
25 | Povilas Valaitis | 26:26 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
33 | Vilius Puzara | 31:47 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
69 | Ignas Kyburys | 16:33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
77 | Povilas Pajaujis | 15:53 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Aivaras Barauskas | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 28 | 71 | 39.4 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 14 | 64.3 | 8 | 36 | 39 | 12 | 7 | 18 | 0 | 16 | 73 | 65 |
98ERS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytis Gutauskas | 38:54 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 |
3 | Martynas Dvylis | 35:42 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 |
6 | Saulius Pauliukonis | 9:09 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | Vilmantas Statkevičius | 29:02 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | 29 |
11 | Rokas Burinskas | 11:31 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
13 | Aidas Šerpilovas | 13:24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
22 | Ignas Nemura | 26:36 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
28 | Paulius Knyza | 35:42 | 5 | 19 | 26.3 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 |
Viso | 28 | 76 | 36.8 | 8 | 39 | 20.5 | 13 | 14 | 92.9 | 11 | 35 | 38 | 14 | 10 | 16 | 3 | 18 | 77 | 78 |