Rungtynių istorija
| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 100 - 89 | 40:00 | 20 | 9 | 24 | 37.5 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| L 79 - 97 | 25:18 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 3 | 5 | ||||||
| L 112 - 81 | 33:15 | 22 | 9 | 16 | 56.3 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 4 | 4 | 7 | |||||
| L 76 - 61 | 28:40 | 8 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| L 96 - 85 | 29:55 | 31 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 10 | 1 | 4 |



