KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nojus Sinkevičius | 26:40 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Saulius Pauliukonis | 15:23 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 6 | Aidas Stankus | 26:39 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Imantas Šturma | 36:42 | 10 | 26 | 38.5 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 28 | 14 |
| 8 | Mindaugas Brusokas | 16:45 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Tautvydas Vencius | 25:18 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 |
| 13 | Vilmantas Statkevičius | 33:10 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 17 | Lukas Šidlauskas | 12:48 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 23 | Povilas Pajaujis | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aurimas Tremneris | 5:16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viso | 29 | 73 | 39.7 | 8 | 30 | 26.7 | 13 | 18 | 72.2 | 12 | 25 | 35 | 11 | 7 | 13 | 1 | 21 | 79 | 71 |
SIMEDVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Štaraitis | 3:09 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | Rokas Dailidavičius | 16:08 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 3 | Vakaris Diškevičius | 35:27 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 16 | 22 |
| 6 | Mantas Klezys | 21:55 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Artūras Geležiūnas | 21:20 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Elvinas Žemaitis | 21:55 | 7 | 10 | 70.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 20 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | 17:23 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | Nojus Genys | 33:23 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 22 | 30 |
| 45 | Simonas Mocevičius | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 88 | Steponas Baltrušaitis | 21:33 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Viso | 33 | 69 | 47.8 | 18 | 37 | 48.6 | 13 | 23 | 56.5 | 17 | 35 | 49 | 22 | 9 | 17 | 2 | 18 | 97 | 116 |

