MKML-MANTINGA 2025/2026 - REGULIARUSIS SEZONAS
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 4 | 0 | 98 | 82 |
| 2 | IŠVIEN | 3 | 0 | 110 | 79 |
| 3 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 3 | 0 | 104 | 91 |
| 4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 91 | 80 |
| 5 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 91 | 97 |
| 6 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 88 | 91 |
| 7 | 1 | 2 | 98 | 104 | |
| 8 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 92 | 100 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 79 | 93 |
| 10 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 73 | 82 |
| 11 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 87 | 105 |
| 12 | 0 | 3 | 76 | 94 |








