MKML-MANTINGA – A pogrupis
V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IŠVIEN | 13 | 6 | 1 | 93 | 72 | 22 |
2 | SIMEDVA | 13 | 6 | 1 | 101 | 80 | 21 |
3 | Lazdijų sporto centras | 11 | 4 | 3 | 74 | 76 | 10 |
4 | LIUDVINAVAS | 11 | 4 | 3 | 88 | 79 | 9 |
5 | MARISTA | 10 | 3 | 4 | 73 | 84 | -11 |
6 | VYTENIS | 9 | 2 | 5 | 71 | 85 | -13 |
7 | BIRŠTONO SC | 9 | 2 | 5 | 69 | 85 | -16 |
8 | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 8 | 1 | 6 | 80 | 89 | -9 |
MKML-MANTINGA – B pogrupis
V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 103 | 89 | 24 | |
2 | 13 | 6 | 1 | 97 | 74 | 23 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 98 | 84 | 15 | |
4 | 12 | 5 | 2 | 90 | 88 | 2 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 79 | 86 | -8 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 70 | 84 | 13 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 75 | 89 | -3 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 72 | 90 | -10 |