MKML-MANTINGA - B DIVIZIONAS
V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 13 | 6 | 1 | 85 | 75 | 11 |
2 | 13 | 6 | 1 | 81 | 72 | 9 | |
3 | 11 | 4 | 3 | 79 | 76 | 6 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 78 | 73 | 5 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 72 | 74 | -2 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 70 | 72 | -2 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 71 | 87 | -16 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 70 | 78 | -8 |
MKML-MANTINGA - B DIVIZIONAS
V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 85 | 75 | 11 | |
2 | 13 | 6 | 1 | 81 | 72 | 9 | |
3 | 11 | 4 | 3 | 79 | 76 | 6 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 78 | 73 | 5 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 72 | 74 | -2 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 70 | 72 | -2 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 71 | 87 | -16 | |
8 | 8 | 1 | 6 | 70 | 78 | -8 |
MKML-MANTINGA - A DIVIZIONAS
V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 97 | 74 | 23 | |
2 | 12 | 5 | 2 | 90 | 81 | 9 | |
3 | 12 | 5 | 2 | 89 | 81 | 9 | |
4 | 11 | 4 | 3 | 78 | 72 | 6 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 82 | 86 | -4 | |
6 | 9 | 2 | 5 | 85 | 87 | -2 | |
7 | 8 | 2 | 5 | 77 | 82 | -5 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 63 | 99 | -36 |