2021-2022 m. rezultatai
MKML-MANTINGA - A DIVIZIONAS
| V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 97 | 74 | 23 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 90 | 81 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 89 | 81 | 9 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 78 | 72 | 6 |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 82 | 86 | -4 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 85 | 87 | -2 |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 77 | 82 | -5 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | 63 | 99 | -36 |
MKML-MANTINGA - B DIVIZIONAS
| V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 85 | 75 | 11 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 81 | 72 | 9 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 79 | 76 | 6 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 78 | 73 | 5 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 72 | 74 | -2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 70 | 72 | -2 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 71 | 87 | -16 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 70 | 78 | -8 |
MKML-MANTINGA – A pogrupis
| V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 93 | 72 | 22 |
| 2 | 13 | 6 | 1 | 101 | 80 | 21 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 74 | 76 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 4 | 3 | 88 | 79 | 9 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 73 | 84 | -11 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 71 | 85 | -13 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 5 | 69 | 85 | -16 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 80 | 89 | -9 |
MKML-MANTINGA – B pogrupis
| V. | Komanda | Taškai | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 103 | 89 | 24 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 6 | 1 | 97 | 74 | 23 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 5 | 2 | 98 | 84 | 15 |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 90 | 88 | 2 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 4 | 79 | 86 | -8 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 70 | 84 | 13 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 75 | 89 | -3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 6 | 72 | 90 | -10 |
MKML-Mantinga 21/22: statistika
| Žaidėjas | Komanda | G | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | RPG | APG | SPG | TO | BPG | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Grėbliūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 5 | 27.6 | 53 | 99 | 53.5 | 15 | 46 | 32.6 | 17 | 21 | 81.0 | 7.2 | 1.6 | 1.8 | 17 | 0.0 | 16 |
| Dovydas Zdančius | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 8 | 25.6 | 72 | 176 | 40.9 | 45 | 120 | 37.5 | 16 | 20 | 80.0 | 5.8 | 2.4 | 1.5 | 19 | 0.1 | 18 |
| Tautvydas Vencius | MARISTA | 7 | 24.9 | 74 | 114 | 64.9 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 55 | 47.3 | 13.0 | 1.3 | 2.0 | 20 | 1.4 | 20 |
| Osvaldas Braždžionis | VETERANAI | 13 | 23.0 | 87 | 185 | 47.0 | 39 | 107 | 36.4 | 70 | 89 | 78.7 | 7.5 | 2.1 | 2.3 | 30 | 0.4 | 20 |
| Bartas Aleksandravičius | SIMEDVA | 15 | 22.6 | 135 | 279 | 48.4 | 51 | 145 | 35.2 | 18 | 22 | 81.8 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 36 | 0.0 | 37 |
| Mantas Šmigelskis | GRAŽIŠKIAI | 14 | 22.1 | 95 | 282 | 33.7 | 70 | 215 | 32.6 | 50 | 69 | 72.5 | 4.0 | 2.2 | 1.6 | 42 | 0.2 | 38 |
| Aivaras Žibūda | LIUDVINAVAS | 7 | 22.1 | 60 | 150 | 40.0 | 20 | 71 | 28.2 | 15 | 24 | 62.5 | 9.4 | 1.7 | 1.7 | 11 | 0.0 | 13 |
| Karolis Pupinis | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 5 | 22.0 | 49 | 92 | 53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 16 | 75.0 | 16.8 | 2.8 | 1.2 | 7 | 2.2 | 4 |
| Artūrs Pelšs | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 11 | 21.3 | 94 | 169 | 55.6 | 17 | 53 | 32.1 | 29 | 47 | 61.7 | 6.3 | 7.5 | 4.5 | 44 | 0.5 | 18 |
| Edvinas Vaina | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 13 | 21.2 | 107 | 210 | 51.0 | 20 | 78 | 25.6 | 41 | 54 | 75.9 | 8.3 | 2.1 | 1.4 | 42 | 0.2 | 31 |
| Julius Gustas | IŠVIEN | 1 | 21.0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 3 |
| Linas Akstinavičius | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 14 | 20.1 | 90 | 198 | 45.5 | 22 | 72 | 30.6 | 80 | 107 | 74.8 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 34 | 0.2 | 28 |
| Augustas Merkys | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 13 | 19.6 | 82 | 210 | 39.0 | 54 | 152 | 35.5 | 25 | 34 | 73.5 | 8.4 | 1.2 | 1.5 | 26 | 1.0 | 29 |
| Vilmantas Statkevičius | VYTENIS | 14 | 19.6 | 99 | 214 | 46.3 | 18 | 88 | 20.5 | 59 | 89 | 66.3 | 5.9 | 3.9 | 1.7 | 51 | 0.6 | 38 |
| Arnas Tilindė | SIMEDVA | 13 | 19.5 | 94 | 151 | 62.3 | 13 | 38 | 34.2 | 49 | 63 | 77.8 | 10.7 | 3.1 | 0.9 | 27 | 0.4 | 20 |
| Mantvydas Kalinauskas | VETERANAI | 17 | 19.4 | 115 | 201 | 57.2 | 53 | 97 | 54.6 | 47 | 67 | 70.1 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 26 | 0.4 | 45 |
| Elvinas Žemaitis | BIRŠTONO SC | 15 | 19.3 | 101 | 272 | 37.1 | 42 | 152 | 27.6 | 37 | 57 | 64.9 | 6.4 | 1.9 | 1.8 | 44 | 0.3 | 24 |
| Tomas Miškelis | CIE LT FORGE | 18 | 19.2 | 152 | 292 | 52.1 | 5 | 32 | 15.6 | 36 | 60 | 60.0 | 10.4 | 1.5 | 2.4 | 49 | 0.6 | 48 |
| Aldas Moliušis | IŠVIEN | 12 | 19.2 | 84 | 165 | 50.9 | 20 | 60 | 33.3 | 42 | 66 | 63.6 | 7.1 | 1.3 | 1.1 | 25 | 1.1 | 22 |
| Otas Vaitulevičius | Lazdijų sporto centras | 11 | 18.7 | 77 | 167 | 46.1 | 16 | 53 | 30.2 | 36 | 41 | 87.8 | 7.0 | 1.6 | 1.1 | 26 | 0.2 | 18 |
| Šarūnas Labenskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 10 | 17.1 | 61 | 144 | 42.4 | 30 | 82 | 36.6 | 19 | 32 | 59.4 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 32 | 0.1 | 27 |
| Audrius Damušis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 7 | 16.9 | 44 | 96 | 45.8 | 10 | 22 | 45.5 | 20 | 33 | 60.6 | 6.9 | 2.7 | 1.6 | 15 | 0.7 | 21 |
| Paulius Gvazdaitis | IŠVIEN | 15 | 16.9 | 112 | 191 | 58.6 | 2 | 13 | 15.4 | 27 | 45 | 60.0 | 9.7 | 1.1 | 0.7 | 23 | 2.7 | 24 |
| Adrijus Jančiauskas | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 13 | 16.9 | 88 | 195 | 45.1 | 16 | 46 | 34.8 | 28 | 57 | 49.1 | 6.7 | 4.0 | 1.5 | 62 | 0.3 | 30 |
| Tomas Badokas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 13 | 16.8 | 91 | 151 | 60.3 | 23 | 61 | 37.7 | 13 | 21 | 61.9 | 6.8 | 4.3 | 1.7 | 29 | 0.4 | 45 |
| Tomas Janušauskas | SIMEDVA | 12 | 16.7 | 72 | 160 | 45.0 | 24 | 60 | 40.0 | 38 | 50 | 76.0 | 10.3 | 1.6 | 0.7 | 39 | 1.4 | 19 |
| Airidas Luckus | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 15 | 16.6 | 87 | 191 | 45.5 | 42 | 118 | 35.6 | 33 | 46 | 71.7 | 3.3 | 1.0 | 2.4 | 28 | 0.7 | 37 |
| Karolis Rimgaila | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 14 | 16.5 | 96 | 177 | 54.2 | 0 | 3 | 0.0 | 39 | 75 | 52.0 | 12.4 | 1.6 | 1.1 | 38 | 0.9 | 30 |
| Tomas Miklušis | KALVARIJOS MSM | 8 | 16.5 | 50 | 113 | 44.2 | 2 | 8 | 25.0 | 30 | 57 | 52.6 | 13.1 | 1.6 | 1.1 | 24 | 0.8 | 21 |
| Mantas Gūžys | SIMEDVA | 2 | 16.5 | 12 | 30 | 40.0 | 4 | 18 | 22.2 | 5 | 5 | 100.0 | 7.0 | 7.5 | 1.0 | 6 | 0.0 | 2 |
| Lukas Damušis | SIMEDVA | 7 | 16.4 | 40 | 112 | 35.7 | 25 | 79 | 31.6 | 10 | 17 | 58.8 | 5.4 | 2.7 | 2.9 | 34 | 0.1 | 6 |
| Ainoras Rapolavičius | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 18 | 16.3 | 111 | 240 | 46.3 | 34 | 113 | 30.1 | 38 | 62 | 61.3 | 3.4 | 5.2 | 2.9 | 66 | 0.2 | 37 |
| Paulius Liepinaitis | SIMEDVA | 6 | 16.3 | 38 | 75 | 50.7 | 16 | 27 | 59.3 | 6 | 8 | 75.0 | 5.0 | 5.0 | 2.2 | 14 | 0.2 | 11 |
| Tadas Bindokas | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 10 | 16.1 | 59 | 142 | 41.5 | 19 | 56 | 33.9 | 20 | 36 | 55.6 | 6.9 | 0.8 | 0.8 | 19 | 0.3 | 28 |
| Kajus Armalis | MARISTA | 3 | 16.0 | 19 | 49 | 38.8 | 2 | 10 | 20.0 | 8 | 14 | 57.1 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 16 | 0.3 | 9 |
| Ignas Antanaitis | VETERANAI | 14 | 16.0 | 82 | 156 | 52.6 | 21 | 57 | 36.8 | 37 | 51 | 72.5 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 30 | 0.6 | 28 |
| Edgaras Masaitis | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 8 | 15.8 | 36 | 113 | 31.9 | 18 | 59 | 30.5 | 28 | 33 | 84.8 | 4.5 | 2.4 | 1.8 | 12 | 0.0 | 20 |
| Ričardas Verbickas | VETERANAI | 2 | 15.5 | 9 | 30 | 30.0 | 4 | 22 | 18.2 | 9 | 11 | 81.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 |
| Karolis Šukys | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 16 | 15.4 | 96 | 222 | 43.2 | 33 | 93 | 35.5 | 21 | 36 | 58.3 | 8.1 | 1.4 | 1.0 | 39 | 0.2 | 50 |
| Tautvydas Tulauskas | MARISTA | 9 | 15.3 | 55 | 132 | 41.7 | 11 | 41 | 26.8 | 17 | 28 | 60.7 | 8.7 | 0.6 | 0.8 | 14 | 0.2 | 19 |
| Žygimantas Vasiliauskas | MARISTA | 5 | 15.0 | 29 | 48 | 60.4 | 12 | 28 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 14 | 0.0 | 12 |
| Paulius Parachomikas | IŠVIEN | 7 | 15.0 | 37 | 89 | 41.6 | 28 | 69 | 40.6 | 3 | 6 | 50.0 | 9.6 | 3.9 | 2.7 | 16 | 0.3 | 13 |
| Robertas Balčius | SIMEDVA | 4 | 15.0 | 21 | 53 | 39.6 | 5 | 28 | 17.9 | 13 | 14 | 92.9 | 4.8 | 3.3 | 1.3 | 6 | 0.0 | 11 |
| Mangirdas Račius | IŠVIEN | 12 | 14.6 | 66 | 164 | 40.2 | 14 | 58 | 24.1 | 29 | 35 | 82.9 | 5.3 | 2.0 | 1.8 | 17 | 0.4 | 25 |
| Vakaris Diškevičius | BIRŠTONO SC | 16 | 14.6 | 91 | 235 | 38.7 | 17 | 87 | 19.5 | 35 | 55 | 63.6 | 5.6 | 3.8 | 2.3 | 52 | 0.3 | 52 |
| Eimantas Valiukas | IŠVIEN | 15 | 14.3 | 75 | 198 | 37.9 | 54 | 168 | 32.1 | 4 | 7 | 57.1 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 24 | 0.2 | 13 |
| Ovidijus Stropus | GRAŽIŠKIAI | 10 | 13.9 | 47 | 159 | 29.6 | 23 | 99 | 23.2 | 22 | 27 | 81.5 | 5.5 | 1.7 | 1.1 | 32 | 0.1 | 17 |
| Simas Tamkevičius | Lazdijų sporto centras | 13 | 13.8 | 67 | 187 | 35.8 | 28 | 100 | 28.0 | 12 | 12 | 100.0 | 3.9 | 2.6 | 1.5 | 39 | 0.0 | 15 |
| Andrius Pakrosnevičius | CIE LT FORGE | 18 | 13.6 | 109 | 233 | 46.8 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 56 | 46.4 | 8.1 | 1.9 | 0.8 | 42 | 0.3 | 57 |
| Nojus Ribinskas | Lazdijų sporto centras | 8 | 13.3 | 41 | 100 | 41.0 | 7 | 29 | 24.1 | 15 | 26 | 57.7 | 7.9 | 1.0 | 2.1 | 20 | 0.5 | 19 |
| Robertas Guščius | KALVARIJOS MSM | 15 | 13.0 | 81 | 164 | 49.4 | 2 | 9 | 22.2 | 31 | 70 | 44.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 40 | 0.5 | 37 |
| Povilas Kojutis | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 14 | 12.9 | 65 | 212 | 30.7 | 31 | 129 | 24.0 | 19 | 43 | 44.2 | 4.7 | 2.8 | 1.2 | 40 | 0.0 | 24 |
| Adas Valavickas | MARISTA | 12 | 12.8 | 59 | 144 | 41.0 | 28 | 77 | 36.4 | 6 | 8 | 75.0 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 23 | 0.1 | 33 |
| Vytautas Skučas | CIE LT FORGE | 13 | 12.7 | 54 | 150 | 36.0 | 31 | 90 | 34.4 | 26 | 42 | 61.9 | 4.7 | 5.8 | 1.8 | 36 | 0.2 | 26 |
| Justas Davidavičius | BIRŠTONO SC | 6 | 12.5 | 24 | 64 | 37.5 | 11 | 38 | 28.9 | 16 | 22 | 72.7 | 12.2 | 1.3 | 1.8 | 16 | 0.5 | 20 |
| Antanas Montrimavičius | VETERANAI | 6 | 12.5 | 29 | 63 | 46.0 | 11 | 31 | 35.5 | 6 | 6 | 100.0 | 6.7 | 1.2 | 1.5 | 4 | 0.2 | 10 |
| Klaidas Šapalas | VETERANAI | 10 | 12.4 | 50 | 193 | 25.9 | 14 | 43 | 32.6 | 10 | 17 | 58.8 | 7.3 | 3.4 | 2.0 | 20 | 0.0 | 29 |
| Laurynas Trušas | VETERANAI | 14 | 12.2 | 64 | 147 | 43.5 | 15 | 56 | 26.8 | 28 | 44 | 63.6 | 3.9 | 3.1 | 1.6 | 32 | 0.0 | 42 |
| Vytautas Čėsna | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 5 | 12.2 | 21 | 63 | 33.3 | 8 | 33 | 24.2 | 11 | 14 | 78.6 | 4.0 | 4.4 | 2.0 | 10 | 0.0 | 3 |
| Tomas Bogušis | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 13 | 12.2 | 62 | 152 | 40.8 | 28 | 81 | 34.6 | 6 | 8 | 75.0 | 2.3 | 5.1 | 1.5 | 43 | 0.0 | 37 |
| Mantas Gelčius | SIMEDVA | 4 | 12.0 | 19 | 38 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 18 | 55.6 | 9.8 | 2.3 | 0.5 | 8 | 0.5 | 4 |
| Darius Kuzmickas | SIMEDVA | 8 | 11.9 | 40 | 77 | 51.9 | 4 | 15 | 26.7 | 11 | 23 | 47.8 | 9.5 | 2.0 | 0.9 | 29 | 0.5 | 24 |
| Emilis Pilipavičius | VETERANAI | 17 | 11.8 | 73 | 130 | 56.2 | 10 | 21 | 47.6 | 45 | 62 | 72.6 | 5.9 | 0.9 | 1.2 | 43 | 0.6 | 60 |
| Lukas Tarasevičius | MARISTA | 9 | 11.8 | 33 | 116 | 28.4 | 16 | 63 | 25.4 | 24 | 35 | 68.6 | 4.0 | 2.3 | 0.9 | 15 | 0.0 | 25 |
| Tomas Christauskas | MARISTA | 10 | 11.7 | 44 | 127 | 34.6 | 14 | 53 | 26.4 | 15 | 22 | 68.2 | 5.5 | 2.0 | 1.2 | 18 | 0.2 | 16 |
| Karolis Rimkevičius | CIE LT FORGE | 14 | 11.4 | 57 | 198 | 28.8 | 10 | 56 | 17.9 | 30 | 56 | 53.6 | 4.6 | 5.4 | 1.9 | 56 | 0.0 | 28 |
| Mantas Trečiokas | KALVARIJOS MSM | 16 | 11.3 | 59 | 156 | 37.8 | 28 | 89 | 31.5 | 26 | 28 | 92.9 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 42 | 0.5 | 30 |
| Vaidas Celiešius | BIRŠTONO SC | 15 | 11.2 | 66 | 155 | 42.6 | 10 | 31 | 32.3 | 21 | 36 | 58.3 | 11.1 | 1.3 | 2.1 | 28 | 1.7 | 44 |
| Paulius Morkeliūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 8 | 11.0 | 31 | 87 | 35.6 | 5 | 25 | 20.0 | 21 | 42 | 50.0 | 11.9 | 4.4 | 0.9 | 21 | 0.1 | 25 |
| Paulius Bartkevičius | BIRŠTONO SC | 2 | 11.0 | 9 | 32 | 28.1 | 1 | 14 | 7.1 | 3 | 4 | 75.0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | 6 | 1.0 | 3 |
| Vaidas Matukaitis | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 2 | 11.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.0 | 5 |
| Dainius Podolskis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 17 | 10.8 | 64 | 177 | 36.2 | 32 | 112 | 28.6 | 23 | 40 | 57.5 | 4.4 | 1.4 | 1.5 | 31 | 0.1 | 33 |
| Eivydas Jasiukevičius | VETERANAI | 10 | 10.5 | 41 | 79 | 51.9 | 13 | 37 | 35.1 | 10 | 12 | 83.3 | 9.5 | 2.7 | 1.2 | 14 | 0.1 | 19 |
| Vilmantas Valantinas | VYTENIS | 12 | 10.5 | 47 | 110 | 42.7 | 12 | 34 | 35.3 | 20 | 26 | 76.9 | 7.8 | 1.3 | 1.4 | 19 | 0.3 | 24 |
| Gintautas Stalioraitis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 5 | 10.4 | 20 | 57 | 35.1 | 7 | 22 | 31.8 | 5 | 6 | 83.3 | 8.2 | 1.6 | 0.4 | 13 | 0.0 | 7 |
| Juozas Milius | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 13 | 10.4 | 49 | 117 | 41.9 | 5 | 21 | 23.8 | 26 | 44 | 59.1 | 9.7 | 1.7 | 1.2 | 18 | 0.4 | 24 |
| Edvinas Rentelis | KALVARIJOS MSM | 15 | 10.4 | 46 | 119 | 38.7 | 27 | 80 | 33.8 | 31 | 42 | 73.8 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 50 | 0.3 | 40 |
| Aleksas Mackevičius | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 7 | 10.4 | 25 | 68 | 36.8 | 12 | 36 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 11 | 0.0 | 12 |
| Aidas Sabukonis | IŠVIEN | 18 | 10.2 | 77 | 136 | 56.6 | 14 | 47 | 29.8 | 16 | 22 | 72.7 | 6.2 | 0.9 | 1.1 | 20 | 0.4 | 38 |
| Povilas Baltušnikas | BIRŠTONO SC | 16 | 10.1 | 60 | 174 | 34.5 | 29 | 118 | 24.6 | 12 | 27 | 44.4 | 2.4 | 1.2 | 1.5 | 30 | 0.1 | 32 |
| Arvydas Minkevičius | KALVARIJOS MSM | 5 | 10.0 | 24 | 50 | 48.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 29 | 6.9 | 14.6 | 0.6 | 0.0 | 9 | 0.8 | 9 |
| Evaldas Černauskas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 1 | 10.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8 | 0.0 | 3 |
| Rokas Valiulis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 4 | 9.8 | 13 | 28 | 46.4 | 9 | 17 | 52.9 | 4 | 4 | 100.0 | 5.8 | 4.0 | 0.5 | 9 | 0.0 | 11 |
| Emilis Laukaitis | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 10 | 9.6 | 31 | 79 | 39.2 | 14 | 48 | 29.2 | 16 | 27 | 59.3 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 13 | 0.2 | 24 |
| Mantas Varnagiris | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 17 | 9.6 | 67 | 173 | 38.7 | 14 | 75 | 18.7 | 15 | 41 | 36.6 | 5.7 | 4.8 | 2.3 | 43 | 0.0 | 37 |
| Deivydas Brinevičius | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 13 | 9.5 | 46 | 110 | 41.8 | 12 | 46 | 26.1 | 18 | 33 | 54.5 | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 18 | 0.1 | 29 |
| Lukas Marčiulionis | SIMEDVA | 2 | 9.5 | 7 | 18 | 38.9 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 2 | 0.0 | 4 |
| Vilius Puzara | 98ERS | 8 | 9.5 | 30 | 63 | 47.6 | 0 | 1 | 0.0 | 16 | 37 | 43.2 | 6.6 | 0.5 | 0.5 | 8 | 0.1 | 18 |
| Jokūbas Špokas | SIMEDVA | 3 | 9.3 | 9 | 29 | 31.0 | 3 | 16 | 18.8 | 7 | 7 | 100.0 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 4 | 0.0 | 0 |
| Laimonas Juškauskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 14 | 9.3 | 51 | 127 | 40.2 | 17 | 60 | 28.3 | 11 | 18 | 61.1 | 10.1 | 1.5 | 1.9 | 20 | 0.6 | 26 |
| Mantvydas Gečionis | VETERANAI | 9 | 9.0 | 28 | 92 | 30.4 | 11 | 44 | 25.0 | 14 | 17 | 82.4 | 4.6 | 5.1 | 1.4 | 21 | 0.0 | 10 |
| Mantvydas Siauka | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 1 | 9.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0 |
| Marijonas Žukauskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 8 | 9.0 | 25 | 62 | 40.3 | 3 | 13 | 23.1 | 19 | 32 | 59.4 | 8.0 | 1.4 | 1.0 | 13 | 0.3 | 23 |
| Paulius Zabielskas | LIUDVINAVAS | 13 | 9.0 | 44 | 116 | 37.9 | 14 | 42 | 33.3 | 15 | 25 | 60.0 | 5.6 | 2.3 | 0.9 | 25 | 0.3 | 29 |
| Laimutis Stočkus | SIMEDVA | 16 | 8.8 | 58 | 138 | 42.0 | 8 | 28 | 28.6 | 17 | 33 | 51.5 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 45 | 0.4 | 68 |
| Andrius Levanas | IŠVIEN | 13 | 8.8 | 37 | 105 | 35.2 | 22 | 78 | 28.2 | 15 | 20 | 75.0 | 3.8 | 3.3 | 1.1 | 21 | 0.2 | 21 |
| Martynas Jančiulis | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 7 | 8.6 | 23 | 52 | 44.2 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 14 | 57.1 | 9.1 | 1.1 | 1.3 | 7 | 0.1 | 15 |
| Vaidas Miliauskas | GRAŽIŠKIAI | 10 | 8.5 | 29 | 95 | 30.5 | 21 | 78 | 26.9 | 6 | 10 | 60.0 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 14 | 0.1 | 20 |
| Lukas Balčiūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 9 | 8.4 | 30 | 70 | 42.9 | 13 | 35 | 37.1 | 3 | 5 | 60.0 | 4.0 | 1.0 | 0.6 | 9 | 0.0 | 14 |
| Matas Vokietaitis | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 5 | 8.4 | 15 | 39 | 38.5 | 2 | 11 | 18.2 | 10 | 15 | 66.7 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 9 | 0.4 | 5 |
| Erikas Sajus | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 16 | 8.3 | 51 | 130 | 39.2 | 14 | 58 | 24.1 | 14 | 19 | 73.7 | 5.6 | 1.5 | 0.8 | 30 | 0.2 | 43 |
| Kasparas Briedis | LIUDVINAVAS | 8 | 8.3 | 25 | 82 | 30.5 | 9 | 26 | 34.6 | 7 | 11 | 63.6 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 18 | 0.0 | 15 |
| Matas Sikarskas | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 14 | 8.2 | 41 | 113 | 36.3 | 24 | 71 | 33.8 | 3 | 8 | 37.5 | 4.1 | 2.6 | 1.4 | 47 | 0.0 | 42 |
| Mindaugas Juotkus | VYTENIS | 5 | 8.2 | 18 | 37 | 48.6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 17 | 29.4 | 10.0 | 0.4 | 1.2 | 11 | 0.4 | 22 |
| Tomas Lužanskis | LIUDVINAVAS | 13 | 8.2 | 42 | 113 | 37.2 | 18 | 70 | 25.7 | 5 | 8 | 62.5 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 27 | 0.2 | 34 |
| Rimvydas Miliauskas | SIMEDVA | 15 | 8.1 | 45 | 131 | 34.4 | 29 | 83 | 34.9 | 2 | 7 | 28.6 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 26 | 0.1 | 18 |
| Matas Valavickas | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 1 | 8.0 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 0.0 | 3 |
| Nojus Adaškevičius | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 1 | 8.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0.0 | 1 |
| Tautvydas Žioba | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 2 | 8.0 | 6 | 12 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 |
